Зубья и адаптеры ковша
Ниже мы Вам представляем необходимую информацию по подбору необходимых Вам зубьев ковшей и адапторам к ним для Вашей спецтехники
J200 | J225 | J250 | J300 | J350 | J400 | J450 | J550 | J600 | J700 | J800 | ||||||||||||
Tooth Style | Part # | Weight | Part # | Weight | Part # | Weight | Part # | Weight | Part # | Weight | Part # | Weight | Part # | Weight | Part # | Weight | Part # | Weight | Part # | Weight | Part # | Weight |
Standard Short | 1U3201 | 2.7 lbs | 6Y6221 | 3.9 lbs | 1U3251 | 5.6 lbs | 1U3301 | 9.0 lbs | 1U3351 | 12.8 lbs | 7T3401 | 18.9 lbs | 9W8451 | 23.6 lbs | 9W8551 | 32.8 lbs | ||||||
Standard Long | 1U3202 | 2.8 lbs | 6Y3222 | 4.5 lbs | 1U3252 | 6.2 lbs | 1U3302 | 9.7 lbs | 1U3352 | 12.9 lbs | 7T3402 | 20.8 lbs | 9W8452 | 25.6 lbs | 9W8552 | 40.8 lbs | 6I6602 | 77.3 lbs | 4T4702 | 97.3 lbs | ||
Offset Long | J250L | 7.1 lbs | J300L | 11.0 lbs | J350L | 14.6 lbs | J400L | 22.5 lbs | J450L | 29.3 lbs | ||||||||||||
Heavy Duty Long | 8E4222 | 5.8 lbs | 9N4252 | 7.7 lbs | 9N4302 | 12.9 lbs | 9N4352 | 17.6 lbs | 8E4402 | 25.4 lbs | 9N4452 | 35.9 lbs | 9N4552 | 59.9 lbs | 7Y0602 | 101 lbs | ||||||
Penetration | 1U3209 | 2.4 lbs | 6Y8229 | 4.6 lbs | 9J4259 | 6.4 lbs | 9J4309 | 9.0 lbs | 9J4359 | 12.7 lbs | 6Y7409 | 20.3 lbs | 9W8459 | 21.8 lbs | 9W8559 | 35.3 lbs | 7I7609 | 61.7 lbs | ||||
Penetration Plus | J250PP | 10.2 lbs | 1 835 300 | 12.4 lbs | 1 681 359 | 16.0 lbs | 1 681 409 | 26.0 lbs | 1 590 459 | 33.3 lbs | 1 590 559 | 53.2 lbs | 1 590 607 | 84.9 lbs | 1 711 709 | 110.1 lbs | ||||||
Heavy Duty Penetration | J250HP | 15.7 lbs | 1 359 300 | 18.6 lbs | 1 441 358 | 25.9 lbs | 1 359 400 | 32.8 lbs | 1 386 451 | 45.2 lbs | 1 386 552 | 68.1 lbs | 1 359 600 | 130 lbs | 1 359 700 | 147.9 lbs | 1 359 800 | 202.4 lbs | ||||
Heavy Duty Abrasion | J225HDAL | 6.6 lbs | J250HDAL | 9.6 lbs | J300HDAL | 16.2 lbs | J350HDAL | 22.5 lbs | J400HDAL | 31.8 lbs | J450HDAL | 48.9 lbs | J550HDAL | 73.9 lbs | J600HDAL | 130 lbs | J700HDAL | 154.2 lbs | J800HDAL | 206.6 lbs | ||
Tiger | J200 Tiger | 3.2 lbs | J225 Tiger | 4.7 lbs | J250 Tiger | 6.3 lbs | J300 Tiger | 10.3 lbs | J350 Tiger | 14.3 lbs | J400 Tiger | 23.0 lbs | J450 Tiger | 29.4 lbs | J550 Tiger | 35.9 lbs | J600 Tiger | 78.6 lbs | ||||
VX Penetration | J600VX | 75.4 lbs | J700VX | 87.7 lbs | J800VX | 124.9 lbs | ||||||||||||||||
Twin Tiger | J200 Twin | 3.7 lbs | J225 Twin | 5.0 lbs | J250 Twin | 6.1 lbs | J300 Twin | 12.3 lbs | J350 Twin | 15.7 lbs | J400 Twin | 26.2 lbs | J450 Twin | 31.6 lbs | J550 Twin | 41.1 lbs | J600 Twin | 85.1 lbs | ||||
Twin Tiger Narrow | J350TTD | 14.8 lbs | J450 TTD | 32.0 lbs | ||||||||||||||||||
Flare Tooth | 1 099 200 | 3.5 lbs | 1 863 010 | 6.6 lbs | 2 085 254 | 8.8 lbs | 1 073 300 | 13.2 lbs | 1 073 350 | 19.8 lbs | 1 073 400 | 28.1 lbs | 1 073 450 | 36.4 lbs | 1 073 550 | 58.3 lbs | ||||||
Rock Chisel | J300RC | 13.0 lbs | J350RC | 17.9 lbs | J400RC | 26.2 lbs | J450RC | 31.4 lbs | J550RC | 49.7 lbs | J600RC | 85.5 lbs | ||||||||||
Weld-On Adapter Nose | J200WN | 2.1 lbs | J225WN | 3.8 lbs | J250WN | 5.0 lbs | J300WN | 7.4 lbs | J350WN | 10.2 lbs | J400WN | 15.0 lbs | J460WN | 19.2 lbs | J550WN | 29.0 lbs | J600WN | 56.0 lbs | ||||
Pins & Retainers | Pin | Retainer | Pin | Retainer | Pin | Retainer | Pin | Retainer | Pin | Retainer | Pin | etainer | Pin | Retainer | Pin | Retainer | Pin | Retainer | Pin | Retainer | Pin | Retainer |
Standard Groove Pin | 9W7112 | 4T0001 | 6Y3228 | 3G9609 | 9J2258 | 3G9609 | 9J2308 | 3G9609 | 9J2358 | 3G9549 | 7T3408 | 7T3409 | 1U1558 | 3G9559 | 6I6608 | 6I6609 | 4T4708 | 4T4707 | 1 020 101 | 1 012 874 | ||
Radius Groove Pin | 8E6208 | 8E6209 | 8E6259 | 8E6258 | 8E6259 | 1 073 308 | 8E6259 | 8E6358 | 8E6359 | 8E8409 | 8E0468 (460) | 8E0469 (460) | 6Y8558 | 8E5559 | 9UI9616 | 4T4707 | ||||||
Heavy Duty Pin | 1 324 762 | 1 495 733 | 1 324 763 | 1 495 733 | 1 324 766 | 1 495 733 | 1 140 358 | 1 140 359 | 1 167 408 | 167 409 | 114 0468 (460) | 107 3469 (460) | 1 073 378 | 1 078 559 | 1 139 608 | 1 139 609 | 1 134 708 | 1 131 809 | 1 341 808 | 1 341 809 |
Адапторы
Part Number |
Weight |
Thickness |
Series |
Model or Family |
8E0464 |
44.4 lbs |
1.75” - 2.00” |
J460 |
988, 983, 980, 973 |
|
|
|||
8E0465/466 |
55.4 lbs |
|
|
|
107 3404 |
43.0 lbs |
1.50” - 2.00” |
J400 |
988, 980, 973 |
1U1354 |
30.1 lbs |
1.25” - 1.75” |
J350 |
980, 977, 973, 966, 960, 963, 245 |
|
|
|||
1U1355/36 |
30.8 lbs |
|
|
|
1U1304 |
20.4 lbs |
1.00” - 1.50” |
J300 |
966, 963, 955, 953, 950, 943, 938, 936, 930, 928, 927, 926, 920, 235, IT62, 38, 28, 26, 24, 14, 12 |
1U1254 |
15.3 lbs |
0.75” - 1.25” |
J250 |
953, 951, 943, 941, 938, 936, 930, 928, 926, 920, 918, 916, 914, 426, 416, 214, 205, IT62, 38, 28, 26, 24, 14, 12 |